更新時間:2024-09-10
訪問量:275
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:德國
HBPR 系列的光電接收器由兩個反并聯(lián)的光電二極管和后續(xù)的低噪聲跨阻放大器組成。光電二極管經(jīng)過精心挑選并成對匹配,以實現(xiàn)盡可能高的共模噪聲抑制 (CMRR)。低輸入噪聲 (NEP) 和高的共模抑制為 MHz 范圍內(nèi)的對稱(平衡)光電接收器設定了標準,并實現(xiàn)了高靈敏度信號采集。即使在高重復率和快速變化的信號格式(例如量子態(tài)斷層掃描)下,高帶寬也能實現(xiàn)激光脈沖的精確采集。
一、規(guī)格參數(shù)
型號 | HBPR-100M-60K-SI-FST HBPR-100M-60K-SI-FC |
---|---|
InGaAs PIN光電二極管 | 0,8 mm ? |
光譜范圍 | 320 – 1000 nm |
帶寬(?3 dB) | DC – 100 MHz |
可變增益 | 2.0 x 10^4 V/A 6.0 x 10^4 V/A |
1550 nm 轉(zhuǎn)換增益 | 10.8 x 10^3 V/W typ. 32.4 x 10^3 V/W typ. (@ 850 nm) |
低 NEP | ≤ 6,5 pW/√Hz (@850 nm) |
NEP (@20MHz) | ≤ 7,4 pW/√Hz (@850 nm) |
共模抑制 (typ.) | 50 dB |
最大連續(xù)波共模功率 | 10 mW 光電二極管 |
低通濾波器 | 全帶寬可切換至 20 MHz(上限頻率) |
高通濾波器(交流耦合) | 直流耦合可切換為交流耦合(下限頻率10 Hz) |
信號輸出電壓 | 50 Ω 負載時 ±1.0 V(用于線性增益和低諧波失真),50 Ω 負載時最大 ±2.0 V |
監(jiān)控輸出 | 互阻抗(增益)1000 V/A,帶寬 DC - 10 MHz,輸出電壓 0 ... +10 V(@ ≥100 kΩ 負載) |
電源 | ±15 V (±14.5 V … ±16.5 V) –90 / +120 mA typ. |
大小 | 80 x 80 x 30.5 毫米(長 x 寬 x 高) FC 型號重量 350 克(0.77 磅),F(xiàn)ST 型號重量 410 克(0.9 磅) |
二、應用
光譜學
異差檢測
光學相干斷層掃描 (OCT)
光學延遲測量
示波器、頻譜分析儀、A/D 轉(zhuǎn)換器和 RF 鎖相放大器的差分光學前端
差分低噪聲光電探測器HBPR-100M-60K-SI-FST/FC
差分低噪聲光電探測器HBPR-100M-60K-SI-FST/FC